语言 / Language:
 
| 首 页 | 关于澳丰 | 产 品 | 解决方案与服务 | 新闻中心 | 人才招聘 | 联系我们 |
产品
 
推荐产品

Australia Wool Top
澳丰牌 澳毛条

澳丰从1991年初开始,就专业从事羊毛条的生产,现产品已销售至世界各国。

>>了解更多


 
  羊毛产品报价
 
WOOL TOP TYPES
MIC/HMM/CVH
Grade
FOB
USD/KG
CIF BUSSAN
USD/KG
CIF EUROPEAN
USD/KG
DELIVERY
MONTH
人民币
元/吨
15.5/62 A 18.00 18.05 18.20 08-06 180,000
15.5/72 B 17.00 17.05 17.20 08-06 148,000
16.5/63-65/45-47 A 15.85 15.90 16.05 08-06 132,500
16.5/77-79 B 15.45 15.50 15.65 08-06 128,500
16.5/72-75 C 15.25 15.30 15.45 08-06 121,000
16.5/50-65 D 14.85 14.90 15.05 08-06 119,000
17.5/64-66/45-47 A 14.55 14.60 14.75 08-06 122,000
17.5/79-81 B 14.35 14.40 14.55 08-06 119,000
17.5/65-70 C 13.95 14.00 14.15 08-06 112,000
18.0/65/45-48   13.85 13.90 14.05 08-06 -
18.5/65-67 A 12.95 13.00 13.15 08-06 104,000
18.5/80-82 B 12.75 12.80 12.95 08-06 103,000
18.5/76-78 C 12.55 12.60 12.75 08-06 101,000
18.5/50-65 D 11.95 12.00 12.15 08-06 98,000
19.0/68/45-48   11.95 12.00 12.15 08-06 -
19.5/68-72 A 11.55 11.60 11.75 08-06 95,000
19.5/80-83 B 11.25 11.30 11.45 08-06 92,500
19.5/76-78 C 11.15 11.20 11.35 08-06 89,500
19.5/55-60 D 10.95 11.00 11.15 08-06 87,500
20.0/68-72/45-48   10.95 11.00 11.15 08-06 -
20.5/68-72/45-48   10.65 10.70 10.85 08-06 -
21.0/70-74/45-48 A 10.15 10.20 10.35 08-06 85,500
21.0/81-84mm B 10.05 10.10 10.25 08-06 84,500
21.5/70-74/45-48 A 10.05 10.10 10.25 08-06 84,500
22.0/70-75/45-48 A 9.85 9.90 10.05 08-06 82,500
22.6/70-75/45-48 A 9.75 9.80 9.95 08-06 80,500
24.0/72   8.85 8.90 10.05 08-06 71,500
27.0/75   6.15 6.20 6.35 08-06 50,500
29.0/75 A 4.95 5.00 5.15 08-06 40,500
报价更新日期:2008-5-14
以上报价以我公司最后确认为准,此报价有效期为一星期!





     
  [苏ICP备-05015797号] 版权所有©2000-2008 江苏澳丰集团有限公司
技术支持:webmaster@ah-wool.com